Commerce de détail
A chaque secteur d’activité,sa solution optimisée.
Choisir le bon portique antivol et la technologie associée en fonction de son secteur d’activité n’est pas toujours évident. C’est pourquoi nous vous accompagnons étape par étape pour sélectionner la solution la plus adaptée à la protection de vos produits.
Trois technologies pour la protection de vos articles ?
Radiofréquence RF (8,2 MHz) : économique et flexible, mais plus sensible aux interférences et parasites.
Acousto-magnétique AM (58 KHz) : idéale pour les grandes ouvertures et les galeries marchandes grâce à sa synchronisation avec les autres portiques AM distants et sa résistance aux parasites avec un taux de détection plus élevé.
Electromagnétique EM ( Basse Fréquence ) : Plus coûteuse, adaptée aux bibliothèques et librairies grâce à ses étiquettes ré-activables et discrètes.
Quelle technologie en fonction du secteur d’activité.
| Secteur d’activité | Radiofréquence (RF) | Acousto-magnétique (AM) | Electromagnétique (EM) |
|---|---|---|---|
| Alimentation | X | ||
| Animalerie | X | X | |
| Armurerie-Coutellerie | X | ||
| Caviste | X | X | |
| Culture – Loisirs | X | X | |
| Electroménager-Image – son | X | ||
| Jardinage-Bricolage -Décoration | X | X | |
| Jouet | X | ||
| Librairie | X | X | |
| Lingerie fine | X | X | |
| Maroquinerie | X | X | |
| Optique | X | X | |
| Papeterie – Buraliste | X | ||
| Parfumerie – Cosmétique | X | ||
| Pharmacie – Parapharmacie | X | ||
| Moto – Vélo | X | X | |
| Téléphonie-Multimédia- Electronique | X | ||
| Puériculture-Bébé | X | X | |
| Vêtements | X | X | |
| Sport | X | X |
